Secador de comida para mascotas
El horno generalmente está conectado a la extrusora en toda la línea de producción. Generalmente se utiliza para secar alimentos o piensos, como pienso para peces, comida para perros, comida para gatos, puffings, macarrones, etc. Además, el horno tiene diferentes tamaños de potencia para satisfacer las necesidades de las diferentes líneas de producción. Los hornos se pueden dividir en modelos 3- 5,5-5,5-8,7-8,7 -10 según el rendimiento.
Parámetros del secador de alimentos para mascotas
Modelo | Eléctrico / Gas / Diesel / Vapor | Calefacción Temperatura | Salida | Talla (L*W*H) | Aplicado Productos |
KX-3-5D Eléctrico | 27,75 kW | ~180℃ | 100-200 kg / h | 5.4*1.3*1.6m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-5-5D Eléctrico | 46,1 kW | ~180℃ | 200-300 kg / h | 5.4*1.3*2.1m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-5-8D Eléctrico | 61,5 kW | ~180℃ | 300-400 kg / h | 8.7*1.3*2.1m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-7-5D Eléctrico | 62,2 kW | ~180℃ | 300-400 kg / h | 5.4*1.3*2.5m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-7-8D Eléctrico | 87kw | ~180℃ | 400-500 kg / h | 8.7*1.3*2.5m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-3-5Q Gas / Diesel | 3,75 kW | ~180℃ | 100-200 kg / h | 5.4*1.6*1.6m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-5-5Q Gas / Diesel | 4.1kw | ~180℃ | 200-300 kg / h | 5.4*1.6*2m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-5-8Q Gas / Diesel | 4.5kw | ~180℃ | 300-400 kg / h | 8.7*1.6*2m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-7-5Q Gas / Diesel | 5.2kw | ~180℃ | 300-400 kg / h | 5.4*1.6*2.4m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-7-8Q Gas / Diesel | 6kw | ~180℃ | 400-500 kg / h | 8.7*1.6*2.4m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-3-5DQ Eléctrico / Gas /Diesel | 30,75 kW | ~180℃ | 100-200 kg / h | 5.4*1.3*1.6m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-5-5DQ Eléctrico / Gas /Diesel | 49,1kw | ~180℃ | 200-300 kg / h | 5.4*1.3*2.1m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-5-8DQ Eléctrico / Gas /Diesel | 64,5 kW | ~180℃ | 300-400 kg / h | 8.7*1.3*2.1m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-7-5DQ Eléctrico / Gas /Diesel | 65,2 kW | ~180℃ | 300-400 kg / h | 5.4*1.3*2.5m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-7-8DQ Eléctrico / Gas /Diesel | 90kw | ~180℃ | 400-500 kg / h | 8.7*1.3*2.5m | Alimentos inflados, copos de maíz, alimentos para mascotas, alimentos para peces, etc. |
KX-3-8ZQ Vapor | 18,95 kW | ~180℃ | 0-500 kg / h | 8.7*1.3*2m | alimento para mascotas, alimento para peces, etc. |
KX-5-8ZQ Vapor | 14,95 kW | ~180℃ | 800-1000 kg / h | 8.7*1.3*2.4m | alimento para mascotas, alimento para peces, etc. |
KX-5-11.5ZQ Vapor | 27,3 kW | ~180℃ | 1000-2000 kg / h | 12*1.6*2.5m | alimento para mascotas, alimento para peces, etc. |
KX-3-8ZQ Vapor | 18,95 kW | ~180℃ | 900-1000 kg / h | 8.7*1.6*2.1m | alimento para mascotas, alimento para peces, etc. |
KX-3-10ZQ Vapor | 22,95 kW | ~180℃ | 1200-1500 kg / h | 11*1.6*2.1m | alimento para mascotas, alimento para peces, etc. |
KX-3-11.5ZQ Vapor | 35,75 kW | ~180℃ | 1500-2000 kg / h | 12*1.6*2.5m | alimento para mascotas, alimento para peces, etc. |

Características del secador de alimentos para mascotas:
1) Los hornos se dividen en hornos eléctricos, hornos de vapor, hornos de gas.
2) Todas las partes en contacto con el material están hechas de acero inoxidable 304. Garantizar la seguridad.
3) El motor UTILIZA el motor de marca conocida en el país y en el extranjero.
4) Con certificación CE.
5) Adopte tecnología avanzada para garantizar la uniformidad del secado del material.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: somos un fabricante, bienvenidos a visitar y verificar la máquina en mi fábrica.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 20 a 35 días si los productos no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿Proporciona muestras? es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: 30% T / T por adelantado, saldo antes del envío.
P: ¿Qué tal el servicio posventa?
R: Enviaremos 1 ingeniero a la fábrica del comprador¶ un período de instalación de 10 días y capacitación de los operadores.
P: ¿Proporciona alguna fórmula al comprador?
R: Sí, proporcionamos fórmula al comprador.
Correo electrónico:Trade2008@Hotmail.Com
Teléfono: 86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp / celular: 0086-15264102980
Wechat / QQ: 794950680
Etiqueta: secador de alimentos para mascotas, China, fabrica, proveedores, fábrica, precio, extrusor de valor agregado, máquina de fabricación de gel de proteína de soja, Soluciones de exportación de importación de equipos de alimentos, secadora de horno a baja temperatura, extrusor de comida para hierbas, marketing de producción de pasta
Envíeconsulta




