1. Según los requisitos de diferentes clientes , suministramos diferentes tipos de hornos de microondas para su elección.
2. La máquina es multifuncional. Se puede secar, esterilizar y calentar.
3.El sistema de control por computadora PLC controla la humedad, la temperatura y el tiempo de secado con alta precisión, fácil de operar.
4. Tiene características de buen sellado, alta eficiencia, totalmente automático, bajo consumo de energía, etc.
5.El cinturón es con materiales limpios que pueden coincidir con los diferentes requisitos de alimentos.
6. La velocidad de la correa puede ser controlada por el inversor.
7. La serie de hornos microondas es ampliamente utilizada en la industria, la agricultura, la química, la medicina, la madera, etc.


| No | Modelo | Poder (kw) | Capacidad de deshidratación (kg / h) | Capacidad de esterilización (kg / h) | Tamaño (L * W * H) |
| 1 | DT- 12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7 * 0.84 * 1.75M |
| 2 | DT - 20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | Los 9.4 * 0.84 * 1.75M |
| 3 | DT - 30KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7 * 0.84 * 1.75M |
| 4 4 | DT- 40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52 * 1.06 * 1.75M |
| 5 5 | DT- 50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7 * 1.06 * 1.75M |
| 6 6 | DT- 60KWSP | 60 60 | 60 60 | 600-750 | 12.86 * 1.06 * 1.75M |
| 7 7 | DT - 70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.03 * 1.06 * 1.75M |
| 8 | DT - 80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86 * 1.2 * 1.75M |
| 9 9 | DT- 100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | El 15.2 * 1.2 * 1.75M |
| 10 | DT- 150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05 * 1.2 * 1.75M |
